| 精米歩合 | 55% |
|---|---|
| 日本酒度 | +4 |
| 酸度 | 1.6 |
| アミノ酸 | 1.2 |
| アルコール分 | 15% |
| 使用米 | 国産米 |
| 容量 | 1.8L / 720ml |
| 保存方法 | 要冷蔵 -5℃~5℃ |
| 精米歩合 | 55% |
|---|---|
| 日本酒度 | +4 |
| 酸度 | 1.6 |
| アミノ酸 | 1.2 |
| アルコール分 | 15% |
| 使用米 | 国産米 |
| 容量 | 1.8L / 720ml |
| 保存方法 | 要冷蔵 -5℃~5℃ |
【速報】(令和7年12月11日発表)
このたび、国内外で開催されたコンテストでもっとも評価された酒蔵を選ぶ『世界酒蔵ランキング2024』酒造年度にて、第一位をいただき3連覇の快挙です。